Марьям Зарипова
Год рождения: 2017
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м на спине | 2025 | 03:29.19 |
| 50м на спине | 2025 | 00:44.40 |
| 100м на спине | 2025 | 01:40.15 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:29.71 |
| 100м брасс | 2025 | 01:58.04 |
| 50м брасс | 2025 | 00:52.16 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:40.06 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 23 | — | 00:40.06 |
| 100м вольный стиль | 16 | — | 01:29.71 |
| 50м на спине | 7 | — | 00:44.40 |
| 100м на спине | 6 | — | 01:40.15 |
| 200м на спине | 3 | — | 03:29.19 |
| 50м брасс | 12 | — | 00:52.16 |
| 100м брасс | 17 | — | 01:58.04 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 4
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| НацПлав Дети - Альметьевск | Альметьевск | 50м | 13.09.2025 |
| Кубок Золотого Кольца - 3 этап | Казань | 50м | 19.04.2025 |
| НацПлав - Дети - 1 этап | Ижевск | 50м | 01.02.2025 |
| Соревнования по плаванию среди спортсменов младшего, среднего и старшего возраста "Королевская Акула" | Москва | 25м | 28.04.2024 |