Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м брасс | 2026 | 00:44.59 |
| 50м вольный стиль | 2022 | 00:32.71 |
| 100м брасс | 2026 | 01:42.04 |
| 100м вольный стиль | 2022 | 01:19.00 |
| 100м компл. плавание | 2024 | 01:37.28 |
| 1500м вольный стиль | 2025 | 27:09.27 |
| 200м вольный стиль | 2025 | 03:09.83 |
| 400м вольный стиль | 2026 | 07:24.71 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 14 | 300 | 00:34.21 |
| 100м вольный стиль | 6 | 140 | 01:20.49 |
| 400м вольный стиль | 4 | 34 | 07:24.71 |
| 800м вольный стиль | 3 | 26 | 15:43.78 |
| 1500м вольный стиль | 3 | 18 | 29:00.20 |
| 25м вольный стиль | 5 | 53 | 00:15.39 |
| 50м брасс | 10 | 194 | 00:44.59 |
| 100м брасс | 11 | 82 | 01:42.04 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:32.71 |
| Текущий норматив ФПМ | 2 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +0.78 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 2 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +1.48 |
Соревнования - 16
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Любительский Чемпионат России Мастерс | Казань | 25м | 23.04.2026 |
| XXXIV Открытый чемпионат регионов ФПМ по плаванию в категории "Мастерс" | Обнинск | 50м | 16.04.2026 |
| Кубок АСМ | Углич | 25м | 21.03.2026 |
| XXXII Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 27.11.2025 |
| XXVI Открытое первенство Тверской области по плаванию в категории «Мастерс» | Торжок | 25м | 11.10.2025 |
| Международный турнир «Открытый Петербург 2025» | Санкт-Петербург | 50м | 07.06.2025 |
| XXXIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 50м | 27.03.2025 |
| XXXI Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 21.11.2024 |
