РГПУ им. А.И. Герцена
Санкт-ПетербургПоследние события
25.04.2026Артур Макеев показал лучшее время команды — 00:26.86 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Артем Богданов показал лучшее время команды — 00:58.89 на дистанции 100м компл. плавание на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Дарья Сушилова показала лучшее время команды — 00:27.92 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Дарья Сушилова показала лучшее время команды — 01:03.42 на дистанции 100м компл. плавание на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Дарья Сушилова показала лучшее время команды — 00:33.29 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Артем Богданов показал лучшее время команды — 00:30.66 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Анастасия Фомина показала лучшее время команды — 00:28.24 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Анастасия Фомина показала лучшее время команды — 00:31.74 на дистанции 50м на спине на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
Лучшие результаты
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | — | — |
| 50м вольный стиль | Артем Богданов | 00:25.33 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | — | — |
| 50м на спине | Максим Тамаровский | 00:27.97 |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | Артем Богданов | 00:30.66 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | — | — |
| 50м баттерфляй | Артур Макеев | 00:26.86 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | Артем Богданов | 00:58.89 |
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | — | — |
| 50м вольный стиль | Анастасия Фомина | 00:28.24 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | — | — |
| 50м на спине | Анастасия Фомина | 00:31.74 |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | Дарья Сушилова | 00:33.29 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | — | — |
| 50м баттерфляй | Дарья Сушилова | 00:27.92 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | Дарья Сушилова | 01:03.42 |
Активные участники
Есть результаты за последний год
