РАНХиГС
МоскваПоследние события
25.04.2026Кирилл Дреничев показал лучшее время команды — 00:27.56 на дистанции 50м на спине на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Кирилл Александров показал лучшее время команды — 00:25.11 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Полина Шаркова показала лучшее время команды — 00:27.83 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Полина Шаркова показала лучшее время команды — 00:26.48 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Тимофей Горобец показал лучшее время команды — 00:28.42 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Кирилл Александров показал лучшее время команды — 00:56.27 на дистанции 100м компл. плавание на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Данил Абдуллаев показал лучшее время команды — 00:23.24 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
15.11.2025Савелий Сорокин показал лучшее время команды — 00:55.72 на дистанции 100м баттерфляй на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
Лучшие результаты
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | Кирилл Александров | 00:53.59 |
| 50м вольный стиль | Данил Абдуллаев | 00:23.24 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | Кирилл Александров | 01:00.26 |
| 50м на спине | Кирилл Дреничев | 00:27.56 |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | Тимофей Горобец | 01:01.72 |
| 50м брасс | Тимофей Горобец | 00:28.42 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | Савелий Сорокин | 00:55.72 |
| 50м баттерфляй | Кирилл Александров | 00:25.11 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | Кирилл Александров | 00:56.27 |
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | Полина Кузнецова | 00:59.97 |
| 50м вольный стиль | Полина Шаркова | 00:26.48 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | Полина Шаркова | 01:02.34 |
| 50м на спине | Полина Шаркова | 00:28.99 |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | Софья Сусорова | 01:10.76 |
| 50м брасс | Софья Сусорова | 00:32.10 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | — | — |
| 50м баттерфляй | Полина Шаркова | 00:27.83 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | Софья Сусорова | 01:03.64 |
Активные участники
Есть результаты за последний год
