ПГУФКСиТ
КазаньПоследние события
15.11.2025Алексей Крутых показал лучшее время команды — 00:27.64 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Алексей Крутых показал лучшее время команды — 00:25.45 на дистанции 50м на спине на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Алексей Крутых показал лучшее время команды — 00:23.78 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Алексей Крутых показал лучшее время команды — 00:22.18 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Артем Соколов показал лучшее время команды — 00:55.20 на дистанции 100м баттерфляй на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Артем Соколов показал лучшее время команды — 00:49.58 на дистанции 100м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
Лучшие результаты
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | Артем Соколов | 00:49.58 |
| 50м вольный стиль | Алексей Крутых | 00:22.18 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | — | — |
| 50м на спине | Алексей Крутых | 00:25.45 |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | Алексей Крутых | 00:27.64 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | Артем Соколов | 00:55.20 |
| 50м баттерфляй | Алексей Крутых | 00:23.78 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | — | — |
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | — | — |
| 50м вольный стиль | — | — |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | — | — |
| 50м на спине | — | — |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | — | — |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | — | — |
| 50м баттерфляй | — | — |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | — | — |
