Ниу Вшэ
Санкт-ПетербургПоследние события
25.04.2026Виктор Ведрашко показал лучшее время команды — 00:25.95 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Григорий Юдичев показал лучшее время команды — 00:28.56 на дистанции 50м на спине на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Александра Хакимулина показала лучшее время команды — 00:28.21 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Ульяна Бейлина показала лучшее время команды — 00:31.80 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Ольга Шульпина показала лучшее время команды — 01:10.85 на дистанции 100м компл. плавание на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
15.11.2025Доминик Токаж показал лучшее время команды — 01:00.98 на дистанции 100м компл. плавание на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Максим Дербенев показал лучшее время команды — 00:24.32 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Екатерина Галахова показала лучшее время команды — 00:33.99 на дистанции 50м на спине на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
Лучшие результаты
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | Максим Дербенев | 00:54.45 |
| 50м вольный стиль | Максим Дербенев | 00:24.32 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | Никита Чернов | 01:01.63 |
| 50м на спине | Григорий Юдичев | 00:28.56 |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | Юрий Лачинов | 01:08.20 |
| 50м брасс | Юрий Лачинов | 00:30.55 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | Юрий Лачинов | 01:01.92 |
| 50м баттерфляй | Виктор Ведрашко | 00:25.95 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | Доминик Токаж | 01:00.98 |
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | — | — |
| 50м вольный стиль | Александра Хакимулина | 00:28.21 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | — | — |
| 50м на спине | Екатерина Галахова | 00:33.99 |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | — | — |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | — | — |
| 50м баттерфляй | Ульяна Бейлина | 00:31.80 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | Ольга Шульпина | 01:10.85 |
Активные участники
Есть результаты за последний год
