ГУП
Последние события
15.11.2025Мария Катасонова показала лучшее время команды — 00:31.57 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Мария Катасонова показала лучшее время команды — 00:28.11 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Мария Катасонова показала лучшее время команды — 01:03.89 на дистанции 100м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Александра Сучкова показала лучшее время команды — 01:13.56 на дистанции 100м на спине на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Андрей Талых показал лучшее время команды — 00:52.03 на дистанции 100м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Андрей Талых показал лучшее время команды — 00:23.50 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Артем Эрих показал лучшее время команды — 00:58.68 на дистанции 100м баттерфляй на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Алексей Фетисов показал лучшее время команды — 00:29.96 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
Лучшие результаты
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | Андрей Талых | 00:52.03 |
| 50м вольный стиль | Андрей Талых | 00:23.50 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | — | — |
| 50м на спине | — | — |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | — | — |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | Артем Эрих | 00:58.68 |
| 50м баттерфляй | Алексей Фетисов | 00:29.96 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | — | — |
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | Мария Катасонова | 01:03.89 |
| 50м вольный стиль | Мария Катасонова | 00:28.11 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | Александра Сучкова | 01:13.56 |
| 50м на спине | — | — |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | — | — |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | — | — |
| 50м баттерфляй | Мария Катасонова | 00:31.57 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | — | — |
