ГУМРФ им. С.О. Макарова
Санкт-ПетербургПоследние события
25.04.2026Анастасия Шубина показала лучшее время команды — 00:29.65 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Ярослав Микулин показал лучшее время команды — 00:24.96 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Дмитрий Дылев показал лучшее время команды — 00:29.80 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Таисия Рыбакова показала лучшее время команды — 00:33.83 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
25.04.2026Артем Смирнов показал лучшее время команды — 00:26.90 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Студенческий кубок по плаванию
Лучшие результаты
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | — | — |
| 50м вольный стиль | Ярослав Микулин | 00:24.96 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | — | — |
| 50м на спине | — | — |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | Дмитрий Дылев | 00:29.80 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | — | — |
| 50м баттерфляй | Артем Смирнов | 00:26.90 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | — | — |
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | — | — |
| 50м вольный стиль | Анастасия Шубина | 00:29.65 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | — | — |
| 50м на спине | — | — |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | Таисия Рыбакова | 00:33.83 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | — | — |
| 50м баттерфляй | — | — |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | — | — |
Активные участники
Есть результаты за последний год
