ФГАОУ ВО "ОмГТУ"
ОмскПоследние события
15.11.2025Марина Ошкукова показала лучшее время команды — 00:36.40 на дистанции 50м на спине на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Лев Буриков показал лучшее время команды — 00:53.28 на дистанции 100м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Лев Буриков показал лучшее время команды — 00:26.83 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Никита Бухлов показал лучшее время команды — 00:24.13 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Никита Бухлов показал лучшее время команды — 00:29.47 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Никита Бухлов показал лучшее время команды — 00:58.09 на дистанции 100м компл. плавание на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Никита Бухлов показал лучшее время команды — 01:05.45 на дистанции 100м брасс на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Антон Зюлин показал лучшее время команды — 00:59.67 на дистанции 100м на спине на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
Лучшие результаты
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | Лев Буриков | 00:53.28 |
| 50м вольный стиль | Никита Бухлов | 00:24.13 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | Антон Зюлин | 00:59.67 |
| 50м на спине | Антон Зюлин | 00:27.75 |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | Никита Бухлов | 01:05.45 |
| 50м брасс | Никита Бухлов | 00:29.47 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | Антон Ревякин | 01:07.93 |
| 50м баттерфляй | Лев Буриков | 00:26.83 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | Никита Бухлов | 00:58.09 |
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | Марина Ошкукова | 01:07.58 |
| 50м вольный стиль | Виктория Мохнач | 00:28.56 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | — | — |
| 50м на спине | Марина Ошкукова | 00:36.40 |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | Виктория Мохнач | 00:35.21 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | — | — |
| 50м баттерфляй | — | — |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | Виктория Мохнач | 01:14.21 |
Активные участники
Есть результаты за последний год
