10.01.2026Дарья Терентьева показала лучшее время клуба — 00:38.00 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Рождественский Кубок 2026
10.01.2026Павел Тихомиров показал лучшее время клуба — 01:04.58 на дистанции 100м брасс на соревнованиях Рождественский Кубок 2026
10.01.2026Павел Тихомиров показал лучшее время клуба — 00:29.51 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Рождественский Кубок 2026
27.11.2025Иван Косарев показал лучшее время клуба — 04:34.52 на дистанции 400м вольный стиль на соревнованиях XXXII Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс»
27.11.2025Алина Марченкова показала лучшее время клуба — 00:37.21 на дистанции 50м на спине на соревнованиях XXXII Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс»
13.11.2025Иоланта Реводько показала лучшее время клуба — 05:06.92 на дистанции 400м вольный стиль на соревнованиях Любительский Кубок России «Мастерс»
13.11.2025Иван Косарев показал лучшее время клуба — 09:36.04 на дистанции 800м вольный стиль на соревнованиях Любительский Кубок России «Мастерс»
13.11.2025Иоланта Реводько показала лучшее время клуба — 00:28.40 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Любительский Кубок России «Мастерс»
| Дистанция | Спортсмен | Категория | Нормативы «Мастерс» 2026 года | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | Иван Косарев | 30-34 | 1 разряд | 19:06.17 |
| 800м вольный стиль | Иван Косарев | 30-34 | 1 разряд | 10:04.26 |
| 400м вольный стиль | Иван Косарев | 30-34 | 1 разряд | 04:47.65 |
| 200м вольный стиль | Иван Косарев | 30-34 | 1 разряд | 02:16.17 |
| 100м вольный стиль | Илья Алейников | 25-29 | 1 разряд | 00:59.67 |
| 50м вольный стиль | Александр Малиновский | 40-44 | 1 разряд | 00:27.02 |
| 200м на спине | — | — | — | — |
| 100м на спине | Артем Усов | 35-39 | 2 разряд | 01:11.80 |
| 50м на спине | Артем Усов | 35-39 | 1 разряд | 00:31.97 |
| 200м брасс | Евгений Беляков | 30-34 | 2 разряд | 02:57.50 |
| 100м брасс | Павел Тихомиров | 35-39 | КМС | 01:10.69 |
| 50м брасс | Павел Тихомиров | 35-39 | КМС | 00:31.94 |
| 200м баттерфляй | Иван Самуйлов | 35-39 | 2 разряд | 02:43.89 |
| 100м баттерфляй | Иван Самуйлов | 35-39 | КМС | 01:00.15 |
| 50м баттерфляй | Иван Самуйлов | 35-39 | КМС | 00:26.57 |
| 400м компл. плавание | — | — | — | — |
| 200м компл. плавание | Антон Салов | 40-44 | 1 разряд | 02:39.47 |
Есть результаты за последний год