Егор Жебелев
Год рождения: 2013
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:04.60 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:31.47 |
| 50м на спине | 2025 | 00:34.39 |
| 800м вольный стиль | 2025 | 11:51.34 |
| 200м вольный стиль | 2025 | 02:33.64 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 02:59.34 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:30.46 |
| 100м на спине | 2025 | 01:25.45 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 100+ | 00:30.46 |
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:04.60 |
| 200м вольный стиль | 100+ | 02:33.64 |
| 800м вольный стиль | 100+ | 11:51.34 |
| 50м на спине | 100+ | 00:34.39 |
| 100м на спине | 100+ | 01:25.45 |
| 50м брасс | 100+ | 00:43.13 |
| 50м баттерфляй | 100+ | 00:31.47 |
| 200м компл. плавание | 100+ | 02:59.34 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 4
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| НацПлав – Дети | Ижевск | 50м | 30.05.2025 |
| Первенство Пермского края | Пермь | 50м | 05.03.2025 |
| НацПлав - Дети - 1 этап | Ижевск | 50м | 01.02.2025 |
| Первенство Пермского края | Пермь | 50м | 05.03.2024 |