Александр Зайцев
Год рождения: 1954
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м брасс | 2015 | 00:39.79 |
| 200м брасс | 2015 | 03:24.13 |
| 100м брасс | 2015 | 01:33.68 |
| 200м компл. плавание | 2015 | 03:13.55 |
| 400м компл. плавание | 2015 | 07:05.63 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м брасс | 4 | 59 | 00:40.87 |
| 100м брасс | 7 | 54 | 01:36.35 |
| 200м брасс | 5 | 31 | 03:29.88 |
| 200м компл. плавание | 6 | 41 | 03:21.73 |
| 400м компл. плавание | 5 | 30 | 07:13.53 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 01:33.68 |
| Текущий норматив ФПМ | 2 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +2.03 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 2 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +1.84 |
Соревнования - 5
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| XXVI Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Пенза | 50м | 31.03.2017 |
| XXII Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Санкт-Петербург | 25м | 29.11.2015 |
| XXIV Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 50м | 17.04.2015 |
| XXI Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Санкт-Петербург | 25м | 28.11.2014 |
| XXIII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Раменское | 50м | 24.04.2014 |