Ксения Засова
Год рождения: 2010
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 800м вольный стиль | 2025 | 10:21.76 |
| 100м на спине | 2025 | 01:16.53 |
| 200м на спине | 2025 | 02:50.36 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:31.74 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | — | 00:31.74 |
| 800м вольный стиль | 141 | — | 10:21.76 |
| 100м на спине | 425 | — | 01:16.53 |
| 200м на спине | 262 | — | 02:50.36 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 4
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Чемпионат Челябинской области | Челябинск | 25м | 15.09.2025 |
| Чемпионат и Первенство Челябинской области | Челябинск | 50м | 19.02.2025 |
| Областные соревнования по плаванию | по назначению | 50м | 25.09.2024 |
| Чемпионат Челябинской области | Челябинск | 50м | 27.09.2023 |