Станислав Засорин
Год рождения: 2008
Категория:
Регион: Москва
Школа плавания: Московская академия плавания
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м баттерфляй | 2025 | 01:02.23 |
| 50м баттерфляй | 2024 | 00:27.59 |
| 50м на спине | 2024 | 00:31.00 |
| 100м на спине | 2023 | 01:11.09 |
| 200м компл. плавание | 2024 | 02:38.33 |
| 50м вольный стиль | 2024 | 00:27.61 |
| 200м на спине | 2022 | 02:46.26 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | — | 00:28.10 |
| 100м баттерфляй | 223 | — | 01:02.23 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 14
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Кубок Московской лиги плавания. 3 этап | Москва | 50м | 23.03.2025 |
| Кубок Московской лиги плавания. 8 этап | Москва | 50м | 15.12.2024 |
| Мэд Вейв Классик. 3 этап | Москва | 50м | 16.11.2024 |
| Кубок Московской лиги плавания. 5 этап | Москва | 50м | 26.05.2024 |
| Кубок Московской лиги плавания. 3 этап | Москва | 50м | 31.03.2024 |
| Кубок Московской лиги плавания. 2 этап | Москва | 50м | 18.02.2024 |
| Кубок Московской лиги плавания. 6 этап 2023 | Москва | 50м | 22.10.2023 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Classic» | Москва | 50м | 07.04.2023 |

