Александр Занин
Год рождения: 1997
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2026 | 00:59.61 |
| 50м вольный стиль | 2026 | 00:26.14 |
| 200м вольный стиль | 2026 | 02:17.79 |
| 50м на спине | 2024 | 00:31.04 |
| 100м на спине | 2024 | 01:09.65 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 17 | 93 | 00:26.14 |
| 100м вольный стиль | 13 | 69 | 00:59.61 |
| 200м вольный стиль | 4 | 30 | 02:17.79 |
| 50м на спине | 6 | 44 | 00:31.32 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:26.14 |
| Текущий норматив ФПМ | 1 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +0.28 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 1 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +0.83 |
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| III Открытый Чемпионат Сибири по плаванию в категории "Мастерс", посвященный победе в Великой Отечественной Войне | Томск | 25м | 02.05.2026 |
| XXI открытый чемпионат Новосибирской области по плаванию в категории Мастерс | Новосибирск | 25м | 23.02.2026 |
| I Открытый чемпионат Сибири по плаванию в категории «Мастерс» | Томск | 25м | 11.05.2024 |