Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:27.07 |
| 100м баттерфляй | 2025 | 01:04.05 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 02:33.26 |
| 200м на спине | 2021 | 02:46.48 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м баттерфляй | 143 | — | 00:27.07 |
| 100м баттерфляй | 252 | — | 01:04.05 |
| 200м компл. плавание | 441 | — | 02:33.26 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 9
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Первенство Московской области, юниоры, юниорки 16-18 лет. | г.Раменское | 50м | 27.04.2025 |
| Mad Wave Classic 2025 Москва | Москва | 25м | 05.04.2025 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Мэд Вейв Классик». 3 этап | Москва | 50м | 04.04.2025 |
| Чемпионат Московской области, мужчины и женщины. | Раменское | 25м | 20.05.2024 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Classic» | Санкт-Петербург | 50м | 16.06.2023 |
| Первенство Московской области юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет, юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет. | Руза | 25м | 26.02.2023 |
| Спортивное соревнование Московской области среди спортсменов младшего возраста "Золотая Рыбка" | Руза | 25м | 25.02.2023 |
| Mad Wave Classic 2022 Москва | Москва | 50м | 09.04.2022 |
