Кирилл Закиров
Год рождения: 2014
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 800м вольный стиль | 2026 | 09:55.56 |
| 200м компл. плавание | 2026 | 02:29.93 |
| 100м на спине | 2026 | 01:09.26 |
| 400м вольный стиль | 2025 | 04:49.12 |
| 100м компл. плавание | 2025 | 01:11.80 |
| 200м баттерфляй | 2025 | 02:35.64 |
| 100м баттерфляй | 2025 | 01:10.62 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:04.99 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 800м вольный стиль | 6 | 298 | 09:55.56 |
| 100м на спине | 2 | — | 01:09.26 |
| 200м компл. плавание | 4 | 387 | 02:29.93 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по плаванию "Весёлый Дельфин" | Сургут | 25м | 02.04.2026 |
| Первенство Ханты-Мансийского автономного округа по плаванию среди юношей и девушек 11-13 лет | Сургут | 25м | 15.10.2025 |
| Первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по плаванию "Веселый Дельфин" | Сургут | 25м | 02.04.2025 |