Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м баттерфляй | 2015 | 02:04.91 |
| 200м вольный стиль | 2015 | 01:58.29 |
| 100м баттерфляй | 2015 | 00:58.60 |
| 400м вольный стиль | 2015 | 04:15.00 |
| 50м баттерфляй | 2015 | 00:26.04 |
| 50м вольный стиль | 2015 | 00:25.11 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 264 | 00:25.11 |
| 200м вольный стиль | 129 | 01:58.29 |
| 400м вольный стиль | 129 | 04:15.00 |
| 50м баттерфляй | 135 | 00:26.04 |
| 100м баттерфляй | 136 | 00:58.60 |
| 200м баттерфляй | 29 | 02:04.91 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Первенство России среди юниоров | Руза | 50м | 06.07.2015 |
| Чемпионат России | Москва | 50м | 19.04.2015 |
