Егор Усов
Год рождения: 2011
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м компл. плавание | 2025 | 01:11.80 |
| 100м на спине | 2025 | 01:11.53 |
| 200м вольный стиль | 2025 | 02:22.27 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:04.18 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:30.74 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:29.58 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | — | 00:29.58 |
| 100м вольный стиль | — | — | 01:04.18 |
| 200м вольный стиль | — | — | 02:22.27 |
| 100м на спине | 403 | — | 01:11.53 |
| 50м баттерфляй | 389 | — | 00:30.74 |
| 100м компл. плавание | — | — | 01:11.80 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Чемпионат Новосибирской области по плаванию 2025 | Новосибирск | 25м | 17.09.2025 |
| Областные соревнования по плаванию "Дети Воды" - II этап | Новосибирск | 25м | 24.05.2025 |
| Первенство Новосибирской области по плаванию "Веселый дельфин" | Новосибирск | 50м | 05.03.2024 |