Анастасия Уржунцева
Год рождения: 2002
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2023 | 01:00.12 |
| 50м на спине | 2023 | 00:30.10 |
| 100м на спине | 2023 | 01:11.06 |
| 50м баттерфляй | 2022 | 00:30.48 |
| 100м баттерфляй | 2022 | 01:10.20 |
| 50м вольный стиль | 2023 | 00:29.00 |
| 200м вольный стиль | 2015 | 02:34.68 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | 00:29.00 |
| 100м вольный стиль | 361 | 01:00.12 |
| 50м на спине | 170 | 00:30.10 |
| 100м на спине | — | 01:11.06 |
| 50м баттерфляй | — | 00:30.70 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 5
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Кубок Ленинградской области по плаванию | г. Тосно | 25м | 08.06.2023 |
| Чемпионат Ленинградской области | Кингисепп | 25м | 15.02.2023 |
| Чемпионат Ленинградской области | Тосно | 25м | 21.09.2022 |
| Mad Wave Challenge 2016 Брест | Брест | 25м | 01.11.2015 |
| Mad Wave Challenge 2015 Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 25м | 07.03.2015 |