Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м брасс | 2026 | 01:12.18 |
| 200м брасс | 2026 | 02:38.29 |
| 50м брасс | 2026 | 00:32.71 |
| 200м компл. плавание | 2023 | 02:53.70 |
| 100м вольный стиль | 2023 | 01:13.57 |
| 100м баттерфляй | 2023 | 01:27.49 |
| 50м баттерфляй | 2023 | 00:36.93 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м брасс | 145 | — | 00:32.71 |
| 100м брасс | 126 | — | 01:12.18 |
| 200м брасс | 107 | — | 02:38.29 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Первенство Дальневосточного федерального округа | Южно-Сахалинск | 50м | 18.03.2026 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Золотая рыбка» | Владивосток | 50м | 15.02.2023 |
