Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м баттерфляй | 2015 | 01:03.06 |
| 200м компл. плавание | 2014 | 02:29.22 |
| 50м баттерфляй | 2015 | 00:28.92 |
| 400м компл. плавание | 2016 | 05:24.82 |
| 100м вольный стиль | 2016 | 01:02.33 |
| 200м баттерфляй | 2016 | 02:33.23 |
| 50м вольный стиль | 2017 | 00:28.52 |
| 50м брасс | 2016 | 00:37.75 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 227 | 00:28.52 |
| 100м вольный стиль | 351 | 01:03.06 |
| 50м баттерфляй | 136 | 00:29.74 |
| 100м баттерфляй | 128 | 01:07.07 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 15
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 50м | 28.02.2017 |
| Кубок Владимира Сальникова | Санкт-Петербург | 25м | 16.12.2016 |
| Кубок СДЮШОР по ВВС "Экран" по плаванию, памяти ЗТ СССР И.М. Кошкина | Санкт-Петербург | 25м | 27.10.2016 |
| Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 25м | 04.10.2016 |
| Открытый Кубок Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 50м | 14.06.2016 |
| Первенство СДЮШОР по ВВС "Экран" по плаванию | Санкт-Петербург | 50м | 07.06.2016 |
| Соревнования по плаванию "СуперКубок СДЮШОР по ВВС "Экран" | Санкт-Петербург | 50м | 02.04.2016 |
| Открытый чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 50м | 02.02.2016 |
