Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м брасс | 2026 | 02:30.47 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 02:20.80 |
| 800м вольный стиль | 2026 | 09:14.99 |
| 200м вольный стиль | 2026 | 02:04.91 |
| 400м вольный стиль | 2026 | 04:25.74 |
| 100м брасс | 2026 | 01:12.55 |
| 100м вольный стиль | 2024 | 01:02.56 |
| 50м вольный стиль | 2026 | 00:27.08 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 101 | — | 00:27.08 |
| 200м вольный стиль | 14 | — | 02:04.91 |
| 400м вольный стиль | 20 | — | 04:25.74 |
| 800м вольный стиль | 33 | 490 | 09:14.99 |
| 50м брасс | 123 | — | 00:35.11 |
| 100м брасс | 31 | — | 01:12.55 |
| 200м брасс | 4 | 272 | 02:30.47 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 10
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Чемпионат Республики Коми по плаванию | Сыктывкар | 50м | 27.01.2026 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» | Краснодар | 25м | 12.12.2025 |
| "ЮНОСТЬ СЕВЕРА" | Воркута | 25м | 17.10.2025 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин» | Санкт-Петербург | 50м | 11.05.2025 |
| Первенство Республики Коми по плаванию "Весёлый дельфин" | Сыктывкар | 50м | 12.03.2025 |
| Республиканские соревнования по плаванию среди спортивных школ | Сыктывкар | 50м | 14.11.2024 |
| Республиканские соревнования по плаванию "ЮНОСТЬ СЕВЕРА" | Воркута | 25м | 18.10.2024 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин» | Санкт-Петербург | 50м | 13.05.2024 |
