Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 800м вольный стиль | 2026 | 09:15.23 |
| 100м вольный стиль | 2026 | 00:57.68 |
| 200м вольный стиль | 2026 | 02:07.08 |
| 1500м вольный стиль | 2025 | 18:35.17 |
| 50м вольный стиль | 2026 | 00:26.48 |
| 200м компл. плавание | 2025 | 02:34.48 |
| 400м вольный стиль | 2025 | 04:48.13 |
| 400м компл. плавание | 2024 | 05:35.81 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 100+ | 00:29.00 |
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:01.07 |
| 200м вольный стиль | 100+ | 02:15.86 |
| 400м вольный стиль | 100+ | 04:48.13 |
| 800м вольный стиль | 100+ | 09:46.24 |
| 1500м вольный стиль | 100+ | 18:35.17 |
| 100м на спине | 100+ | 01:14.56 |
| 100м брасс | 100+ | 01:26.19 |
| 50м баттерфляй | 100+ | 00:32.35 |
| 100м баттерфляй | 100+ | 01:13.13 |
| 200м баттерфляй | 100+ | 02:40.81 |
| 200м компл. плавание | 100+ | 02:34.48 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 11
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования по плаванию «Мэд Вейв Классик». 1 этап | Казань | 50м | 07.02.2026 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» | Краснодар | 25м | 12.12.2025 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин» | Санкт-Петербург | 50м | 11.05.2025 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Детская Лига Плавания «Поволжье». 1 этап | Пенза | 50м | 18.04.2025 |
| Первенство Самарской области "Веселый дельфин" среди юношей, девушек 11-13 лет по плаванию | Тольятти | 50м | 01.04.2025 |
| Чемпионат Самарской области по плаванию (1 этап VI летней Спартакиады молодежи (юниорская) России) и Первенство Самарской области среди юношей, девушек 14-15 лет по плаванию | Тольятти | 50м | 18.02.2025 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Мэд Вейв Классик». 1 этап | Казань | 50м | 07.02.2025 |
| Соревнования Самарской области среди юношей, девушек 9-10 лет, 11-13 лет по плаванию | Тольятти | 50м | 05.11.2024 |
