Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 2024 | 00:25.81 |
| 100м вольный стиль | 2024 | 00:57.83 |
| 50м на спине | 2024 | 00:29.45 |
| 100м компл. плавание | 2024 | 01:06.47 |
| 100м на спине | 2024 | 01:05.85 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:29.42 |
| 50м брасс | 2024 | 00:34.59 |
| 25м вольный стиль | 2025 | 00:11.18 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 42 | 157 | 00:26.22 |
| 100м вольный стиль | 38 | 185 | 01:01.45 |
| 25м вольный стиль | 1 | 1 | 00:11.18 |
| 50м на спине | 17 | 53 | 00:29.65 |
| 100м на спине | 13 | 46 | 01:08.48 |
| 50м брасс | 37 | 170 | 00:35.05 |
| 50м баттерфляй | 31 | 151 | 00:29.42 |
| 100м компл. плавание | 28 | 105 | 01:07.34 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:29.45 |
| Текущий норматив ФПМ | 1 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +0.3 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 1 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +1.14 |
Соревнования - 15
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Кубок мастеров 2025 | Санкт-Петербург | 25м | 19.10.2025 |
| Всероссийские соревнования по летним видам спорта «Игры спортсменов-любителей», приуроченных к празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Ярославль | 25м | 28.06.2025 |
| Рождественский Кубок 2025 | Санкт-Петербург | 25м | 04.01.2025 |
| XXXI Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» | Казань | 25м | 21.11.2024 |
| Кубок мастеров 2024 | Санкт-Петербург | 25м | 20.10.2024 |
| Международный турнир «Открытый Петербург» | Санкт-Петербург | 50м | 15.06.2024 |
| XXXII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» | Обнинск | 50м | 04.04.2024 |
| Рождественский Кубок 2024 | Санкт-Петербург | 25м | 06.01.2024 |
