Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м на спине | 2025 | 00:31.97 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:03.30 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:28.36 |
| 100м на спине | 2025 | 01:11.80 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 100+ | 00:28.36 |
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:03.30 |
| 50м на спине | 51 | 00:31.97 |
| 100м на спине | 45 | 01:11.80 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 01:11.80 |
| Текущий норматив «Мастерс» ФПМ | 1 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +3.02 |
| Текущий норматив «Мастерс» ВФПМ | 1 разряд |
| До следующего норматива ВФПМ | +4.26 |
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Международный турнир «Открытый Петербург 2025» | Санкт-Петербург | 50м | 07.06.2025 |
| II Первенство по плаванию «Оскол-Мастерс» | Старый Оскол | 50м | 09.03.2025 |
