Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м брасс | 2026 | 00:44.74 |
| 100м брасс | 2026 | 01:39.81 |
| 50м баттерфляй | 2026 | 00:44.00 |
| 100м баттерфляй | 2026 | 01:42.48 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м брасс | — | — | 00:44.74 |
| 100м брасс | 10 | — | 01:39.81 |
| 50м баттерфляй | — | — | 00:44.00 |
| 100м баттерфляй | — | — | 01:42.48 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:44.74 |
| Текущий норматив ФПМ | 3 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +3.14 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 3 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +2.26 |
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| III Открытый Чемпионат Сибири по плаванию в категории "Мастерс", посвященный победе в Великой Отечественной Войне | Томск | 25м | 02.05.2026 |
