Угту
Последние события
15.11.2025Владислав Правук показал лучшее время команды — 00:59.56 на дистанции 100м компл. плавание на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Владислав Правук показал лучшее время команды — 00:53.99 на дистанции 100м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Владислав Правук показал лучшее время команды — 00:26.00 на дистанции 50м баттерфляй на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Роман Тейдер показал лучшее время команды — 00:24.11 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Злата Музалевская показала лучшее время команды — 00:33.42 на дистанции 50м вольный стиль на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Злата Музалевская показала лучшее время команды — 00:40.00 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Владислав Правук показал лучшее время команды — 00:30.26 на дистанции 50м брасс на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
15.11.2025Владислав Правук показал лучшее время команды — 01:05.67 на дистанции 100м брасс на соревнованиях Кубок Студенческой лиги водных видов спорта
Лучшие результаты
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | Владислав Правук | 00:53.99 |
| 50м вольный стиль | Роман Тейдер | 00:24.11 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | Роман Тейдер | 00:59.50 |
| 50м на спине | Роман Тейдер | 00:27.71 |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | Владислав Правук | 01:05.67 |
| 50м брасс | Владислав Правук | 00:30.26 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | Роман Тейдер | 00:57.82 |
| 50м баттерфляй | Владислав Правук | 00:26.00 |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | Владислав Правук | 00:59.56 |
| Дистанция | Спортсмен | Результат |
|---|---|---|
| 1500м вольный стиль | — | — |
| 800м вольный стиль | — | — |
| 400м вольный стиль | — | — |
| 200м вольный стиль | — | — |
| 100м вольный стиль | — | — |
| 50м вольный стиль | Злата Музалевская | 00:33.42 |
| 200м на спине | — | — |
| 100м на спине | — | — |
| 50м на спине | — | — |
| 200м брасс | — | — |
| 100м брасс | — | — |
| 50м брасс | Злата Музалевская | 00:40.00 |
| 200м баттерфляй | — | — |
| 100м баттерфляй | — | — |
| 50м баттерфляй | — | — |
| 400м компл. плавание | — | — |
| 200м компл. плавание | — | — |
| 100м компл. плавание | — | — |
Активные участники
Есть результаты за последний год
