Максим Зайцев
Год рождения: 2004
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м компл. плавание | 2017 | 01:09.53 |
| 200м баттерфляй | 2017 | 02:26.69 |
| 100м баттерфляй | 2017 | 01:06.46 |
| 50м баттерфляй | 2017 | 00:29.49 |
| 100м вольный стиль | 2017 | 01:02.35 |
| 50м вольный стиль | 2017 | 00:28.83 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | 00:28.83 |
| 100м вольный стиль | — | 01:02.35 |
| 50м баттерфляй | — | 00:29.49 |
| 100м баттерфляй | 442 | 01:06.46 |
| 200м баттерфляй | 159 | 02:26.69 |
| 100м компл. плавание | — | 01:09.53 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Mad Wave Challenge 2018 Брест | Брест | 25м | 04.11.2017 |