Глеб Завадин
Год рождения: 2010
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:03.30 |
| 50м баттерфляй | 2025 | 00:30.24 |
| 200м вольный стиль | 2025 | 02:23.09 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:29.01 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | — | 00:29.01 |
| 100м вольный стиль | — | — | 01:03.30 |
| 200м вольный стиль | — | — | 02:23.09 |
| 50м баттерфляй | — | — | 00:30.24 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Межрегиональные соревнования по плаванию "Кубок Сибири", 1 этап | Абакан | 50м | 17.06.2025 |
| Межрегиональные соревнования по плаванию "Время побеждать" | Абакан | 50м | 03.04.2025 |