Валерия Зацепина
Год рождения: 2005
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м компл. плавание | 2016 | 01:21.91 |
| 200м вольный стиль | 2016 | 02:38.09 |
| 100м вольный стиль | 2016 | 01:14.22 |
| 50м баттерфляй | 2016 | 00:36.75 |
| 50м на спине | 2016 | 00:42.35 |
| 50м вольный стиль | 2016 | 00:34.86 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | 00:34.86 |
| 100м вольный стиль | — | 01:14.22 |
| 200м вольный стиль | 377 | 02:38.09 |
| 50м на спине | — | 00:42.35 |
| 50м баттерфляй | 431 | 00:36.75 |
| 100м компл. плавание | — | 01:21.91 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Mad Wave Challenge 2017 Брест | Брест | 25м | 05.11.2016 |
| Mad Wave Challenge 2016 Казань | Казань | 25м | 06.05.2016 |