Кристина Зацепина
Год рождения: 2010
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2024 | 01:12.76 |
| 200м компл. плавание | 2024 | 03:02.43 |
| 800м вольный стиль | 2024 | 11:48.76 |
| 50м на спине | 2024 | 00:38.57 |
| 50м вольный стиль | 2024 | 00:32.82 |
| 50м баттерфляй | 2024 | 00:36.51 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | — | 00:32.82 |
| 100м вольный стиль | — | — | 01:12.76 |
| 800м вольный стиль | 281 | — | 11:48.76 |
| 50м на спине | 445 | — | 00:38.57 |
| 50м баттерфляй | 465 | — | 00:36.51 |
| 200м компл. плавание | — | — | 03:02.43 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 4
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Спортивное соревнование Московской области по плаванию - 5 этап | Воскресенск | 50м | 22.09.2024 |
| Московские областные соревнования по плаванию "Область" - Черноголовские львы | Черноголовка | 25м | 10.03.2024 |
| Московские областные соревнования по плаванию "Область" - Раменские тигры | Раменское | 50м | 11.02.2024 |
| Первенство Московской области, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет. | Раменское | 25м | 27.03.2023 |