Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 400м вольный стиль | 2015 | 05:38.03 |
| 100м баттерфляй | 2015 | 01:22.18 |
| 50м баттерфляй | 2015 | 00:35.25 |
| 50м вольный стиль | 2015 | 00:32.40 |
| 50м на спине | 2015 | 00:39.43 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 481 | 00:32.40 |
| 400м вольный стиль | 304 | 05:38.03 |
| 50м на спине | 437 | 00:39.43 |
| 50м баттерфляй | 424 | 00:35.25 |
| 100м баттерфляй | 287 | 01:22.18 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Первенство Санкт-Петербурга среди ДЮСШ (спортсмены 2002-2003 г.р.) | Санкт-Петербург | 50м | 12.05.2015 |
