Карим Зарипов
Год рождения: 2015
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м на спине | 2026 | 03:07.17 |
| 200м компл. плавание | 2026 | 03:16.65 |
| 800м вольный стиль | 2026 | 13:16.13 |
| 400м вольный стиль | 2026 | 06:20.96 |
| 100м на спине | 2026 | 01:32.22 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 400м вольный стиль | 218 | — | 06:20.96 |
| 800м вольный стиль | 156 | — | 13:16.13 |
| 100м на спине | 174 | — | 01:32.22 |
| 200м на спине | 72 | — | 03:07.17 |
| 200м компл. плавание | 226 | — | 03:16.65 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Республиканские соревнования по плаванию "Юные Надежды" | Казань | 50м | 30.03.2026 |
| Всероссийские соревнования по плаванию «Мэд Вейв Классик». 1 этап | Казань | 50м | 07.02.2026 |