Данил Зарецкий
Год рождения: 2011
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м на спине | 2025 | 01:16.64 |
| 200м на спине | 2025 | 02:45.52 |
| 50м на спине | 2025 | 00:35.00 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:10.85 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:31.28 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | — | 00:31.28 |
| 100м вольный стиль | — | — | 01:10.85 |
| 50м на спине | 363 | — | 00:35.00 |
| 100м на спине | 423 | — | 01:16.64 |
| 200м на спине | 309 | — | 02:45.52 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Межрегиональные соревнования по плаванию "Время побеждать" | Абакан | 50м | 03.04.2025 |