Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м вольный стиль | 2018 | 02:03.68 |
| 100м на спине | 2018 | 01:03.99 |
| 200м на спине | 2018 | 02:19.49 |
| 100м вольный стиль | 2018 | 00:56.91 |
| 50м на спине | 2018 | 00:29.71 |
| 100м баттерфляй | 2018 | 01:02.54 |
| 50м баттерфляй | 2018 | 00:28.02 |
| 50м вольный стиль | 2018 | 00:25.78 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | 00:25.78 |
| 100м вольный стиль | — | 00:56.91 |
| 200м вольный стиль | 436 | 02:03.68 |
| 50м на спине | 313 | 00:29.71 |
| 100м на спине | 308 | 01:03.99 |
| 200м на спине | 230 | 02:19.49 |
| 50м баттерфляй | 483 | 00:28.02 |
| 100м баттерфляй | 381 | 01:02.54 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Первенство города Москвы по плаванию (25м) | Москва | 25м | 13.11.2018 |
| Mad Wave Challenge 2018 Казань | Казань | 25м | 04.05.2018 |
| Mad Wave Challenge 2018 Руза | Руза | 25м | 17.03.2018 |
