Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2019 | 00:56.71 |
| 100м баттерфляй | 2019 | 01:01.66 |
| 50м баттерфляй | 2016 | 00:27.32 |
| 100м компл. плавание | 2016 | 01:07.15 |
| 50м вольный стиль | 2019 | 00:25.64 |
| 50м на спине | 2016 | 00:30.96 |
| 200м баттерфляй | 2015 | 02:30.88 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 478 | 00:25.64 |
| 100м вольный стиль | — | 00:56.71 |
| 50м баттерфляй | 380 | 00:27.50 |
| 100м баттерфляй | 323 | 01:01.66 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 26
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Кубок СШОР по ВВС "Экран" по плаванию, памяти ЗТ СССР И.М. Кошкина | Санкт-Петербург | 25м | 24.10.2019 |
| Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 25м | 08.10.2019 |
| Mad Wave Classic 2019 Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 50м | 22.06.2019 |
| Кубок Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 50м | 12.06.2019 |
| Чемпионат Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 50м | 26.02.2019 |
| Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 25м | 16.10.2018 |
| Кубок Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 50м | 20.06.2018 |
| Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 50м | 13.03.2018 |
