Степан Водяницкий
Год рождения: 2009
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м компл. плавание | 2019 | 01:28.03 |
| 100м брасс | 2019 | 01:36.43 |
| 100м вольный стиль | 2019 | 01:18.88 |
| 50м брасс | 2019 | 00:44.28 |
| 50м баттерфляй | 2019 | 00:49.32 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 143 | — | 01:18.88 |
| 50м брасс | 77 | — | 00:44.28 |
| 100м брасс | 55 | — | 01:36.43 |
| 50м баттерфляй | 274 | — | 00:49.32 |
| 100м компл. плавание | 188 | — | 01:28.03 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Городские соревнования 2009 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 16.12.2019 |
| ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ "EVOLUTION OPEN" | Евпатория | 50м | 18.08.2019 |
| Олимпийские надежды 2009 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 23.02.2019 |