Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 800м вольный стиль | 2019 | 10:25.79 |
| 200м вольный стиль | 2019 | 02:26.18 |
| 400м вольный стиль | 2019 | 05:05.43 |
| 100м вольный стиль | 2019 | 01:07.11 |
| 100м брасс | 2019 | 01:27.66 |
| 200м брасс | 2019 | 03:17.82 |
| 200м баттерфляй | 2019 | 03:21.24 |
| 50м на спине | 2017 | 00:45.86 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | — | 01:07.11 |
| 200м вольный стиль | 450 | 02:26.18 |
| 400м вольный стиль | 236 | 05:05.43 |
| 800м вольный стиль | 131 | 10:25.79 |
| 100м брасс | 471 | 01:27.66 |
| 200м брасс | 386 | 03:17.82 |
| 200м баттерфляй | 218 | 03:21.24 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 9
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Городские соревнования 2007 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 10.12.2019 |
| Городские соревнования 2007 г.р. | Санкт-Петербург | 50м | 14.05.2019 |
| Первенство СПб (юн.2005-2006 г.р., дев.2007-2008 г.р.) | Санкт-Петербург | 50м | 12.03.2019 |
| Олимпийские надежды 2007 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 14.02.2019 |
| Mad Wave Challenge 2019 Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 25м | 26.01.2019 |
| Первенство СПб 2007 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 04.12.2018 |
| Первенство Санкт-Петербурга 2007 г.р. | Санкт-Петербург | 50м | 23.05.2018 |
| Mad Wave Challenge 2018 Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 25м | 20.01.2018 |

