Виолетта Виногородская
Год рождения: 1920
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м баттерфляй | 2019 | 02:38.44 |
| 100м баттерфляй | 2019 | 01:13.18 |
| 50м баттерфляй | 2019 | 00:32.70 |
| 200м компл. плавание | 2019 | 03:02.49 |
| 800м вольный стиль | 2019 | 11:55.55 |
| 100м вольный стиль | 2019 | 01:14.40 |
| 50м вольный стиль | 2019 | 00:32.00 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | — | 00:32.00 |
| 100м вольный стиль | — | 01:14.40 |
| 800м вольный стиль | 260 | 11:55.55 |
| 50м баттерфляй | 410 | 00:32.70 |
| 100м баттерфляй | 262 | 01:13.18 |
| 200м баттерфляй | 94 | 02:38.44 |
| 200м компл. плавание | — | 03:02.49 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Региональный турнир по плаванию памяти В.В.Асаева | Нижний Тагил | 25м | 17.11.2019 |
| Первенство Свердловской области по плаванию "Весёлый дельфин" | Заречный | 50м | 15.03.2019 |
| Первенство Свердловской области по плаванию "Весёлый дельфин-1 этап" | Ревда | 25м | 08.02.2019 |