Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 50м на спине | 2019 | 00:48.18 |
| 50м брасс | 2019 | 00:57.81 |
| 50м вольный стиль | 2019 | 00:57.79 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 180 | — | 00:57.79 |
| 50м на спине | 126 | — | 00:48.18 |
| 50м брасс | 238 | — | 00:57.81 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Городские соревнования 2009 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 16.12.2019 |
| Олимпийские надежды 2009 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 13.04.2019 |
| Олимпийские надежды 2009 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 03.11.2018 |

