Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м вольный стиль | 2013 | 01:51.53 |
| 400м вольный стиль | 2013 | 03:59.02 |
| 100м вольный стиль | 2016 | 00:52.01 |
| 800м вольный стиль | 2015 | 08:38.07 |
| 100м компл. плавание | 2016 | 00:59.03 |
| 50м баттерфляй | 2018 | 00:26.23 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 248 | 00:52.63 |
| 200м вольный стиль | 228 | 01:56.71 |
| 50м баттерфляй | 240 | 00:26.23 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 10
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| VI Всероссийская летняя Универсиада. 1 этап, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 25м | 02.04.2018 |
| Соревнования по плаванию V летней Универсиады Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 25м | 04.04.2016 |
| Открытый чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 50м | 02.02.2016 |
| Открытый чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 25м | 06.10.2015 |
| Открытый чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 50м | 10.02.2015 |
| Кубок Владимира Сальникова | Санкт-Петербург | 25м | 20.12.2013 |
| Открытый кубок Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург | 50м | 19.03.2013 |
| Кубок Владимира Сальникова | Санкт-Петербург | 25м | 21.12.2012 |

