Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 400м вольный стиль | 2020 | 05:02.54 |
| 200м на спине | 2020 | 02:42.58 |
| 100м на спине | 2020 | 01:16.87 |
| 200м вольный стиль | 2019 | 02:32.81 |
| 200м компл. плавание | 2018 | 03:02.73 |
| 800м вольный стиль | 2018 | 11:52.50 |
| 100м вольный стиль | 2018 | 01:13.34 |
| 100м брасс | 2018 | 01:38.39 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 400м вольный стиль | 104 | 05:02.54 |
| 100м на спине | 238 | 01:16.87 |
| 200м на спине | 123 | 02:42.58 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 15
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Mad Wave Classic 2020 Казань | Казань | 50м | 15.02.2020 |
| Mad Wave Challenge 2020 Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 25м | 25.01.2020 |
| Городские соревнования 2005-2006 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 24.12.2019 |
| Кубок СШОР по ВВС "Экран" по плаванию, памяти ЗТ СССР И.М. Кошкина | Санкт-Петербург | 25м | 24.10.2019 |
| Городские соревнования 2006 г.р. | Санкт-Петербург | 50м | 21.05.2019 |
| Mad Wave Challenge 2019 Казань | Казань | 25м | 02.05.2019 |
| Mad Wave Challenge 2019 Руза | Руза | 25м | 09.03.2019 |
| Mad Wave Challenge 2019 Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 25м | 26.01.2019 |
