Александра Усова
Год рождения: 2013
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м вольный стиль | 2024 | 02:06.27 |
| 800м вольный стиль | 2024 | 09:19.70 |
| 100м вольный стиль | 2024 | 00:59.53 |
| 400м вольный стиль | 2024 | 04:30.84 |
| 50м вольный стиль | 2024 | 00:28.03 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 3 | — | 00:28.03 |
| 100м вольный стиль | 1 | 373 | 00:59.53 |
| 200м вольный стиль | 1 | 126 | 02:06.27 |
| 400м вольный стиль | 1 | 159 | 04:30.84 |
| 800м вольный стиль | 1 | 115 | 09:19.70 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Кубок Нижегородской области по плаванию | Нижний Новгород | 25м | 19.09.2024 |
| Первенство Нижегородской области по плаванию | Нижний Новгород | 50м | 02.04.2024 |
| Кубок Нижегородской области по плаванию | Нижний Новгород | 50м | 04.03.2024 |