Юрий Ушаков
Год рождения: 1972
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2024 | 01:04.47 |
| 50м вольный стиль | 2024 | 00:29.33 |
| 200м компл. плавание | 2024 | 02:50.53 |
| 50м баттерфляй | 2024 | 00:33.69 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по возрастным категориям «Мастерс», на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 19 | 297 | 00:29.33 |
| 100м вольный стиль | 5 | 152 | 01:04.47 |
| 50м баттерфляй | 16 | 234 | 00:33.69 |
| 200м компл. плавание | 7 | 78 | 02:50.53 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
| Лучшее время | 00:29.33 |
| Текущий норматив ФПМ | 1 разряд |
| До следующего норматива ФПМ | +0.25 |
| Текущий норматив ФВВСР «Мастерс» | 1 разряд |
| До следующего норматива ФВВСР «Мастерс» | +0.9 |
Соревнования - 3
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| XXV Международный фестиваль спринта «Вестер Мастерс» | Калининград | 50м | 09.03.2024 |
| XXI Международный фестиваль спринта «Вестер Мастерс» | Калининград | 25м | 09.03.2019 |
| XX международный фестиваль спринта «Вестер Мастерс» | Калининград | 25м | 03.03.2018 |