Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2016 | 00:54.62 |
| 200м компл. плавание | 2016 | 02:21.71 |
| 100м брасс | 2016 | 01:12.28 |
| 100м на спине | 2016 | 01:06.61 |
| 100м баттерфляй | 2016 | 01:03.79 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 233 | 00:54.62 |
| 100м на спине | 260 | 01:06.61 |
| 100м брасс | 188 | 01:12.28 |
| 100м баттерфляй | 225 | 01:03.79 |
| 200м компл. плавание | 218 | 02:21.71 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 2
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Кубок СДЮШОР по ВВС "Экран" по плаванию, памяти ЗТ СССР И.М. Кошкина | Санкт-Петербург | 25м | 27.10.2016 |
| Чемпионат Южного федерального округа. Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа | Волгоград | 25м | 15.10.2014 |
