Даниил Уласевич
Год рождения: 2008
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 200м на спине | 2019 | 03:05.36 |
| 200м компл. плавание | 2019 | 03:14.00 |
| 100м на спине | 2019 | 01:28.17 |
| 100м компл. плавание | 2019 | 01:34.41 |
| 50м на спине | 2019 | 00:41.09 |
| 100м вольный стиль | 2018 | 01:21.77 |
| 50м вольный стиль | 2018 | 00:37.56 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м на спине | 168 | — | 00:41.09 |
| 100м на спине | 181 | — | 01:28.17 |
| 200м на спине | 107 | — | 03:05.36 |
| 100м компл. плавание | 346 | — | 01:34.41 |
| 200м компл. плавание | 196 | — | 03:14.00 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 4
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Городские соревнования 2008 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 03.12.2019 |
| Городские соревнования 2008 г.р. | Санкт-Петербург | 50м | 06.05.2019 |
| Первенство СПб 2008 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 17.12.2018 |
| Олимпийские надежды 2008 г.р. | Санкт-Петербург | 25м | 01.11.2018 |