Марк Уханов
Год рождения: 2009
Категория:
Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 800м вольный стиль | 2023 | 11:13.92 |
| 200м вольный стиль | 2023 | 02:32.88 |
| 400м вольный стиль | 2023 | 05:28.58 |
| 100м на спине | 2023 | 01:22.74 |
| 50м вольный стиль | 2023 | 00:31.69 |
| 50м баттерфляй | 2023 | 00:36.58 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается по году рождения спортсмена, на основе данных сайта Swim8 | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 408 | — | 00:31.69 |
| 200м вольный стиль | 280 | — | 02:32.88 |
| 400м вольный стиль | 174 | — | 05:28.58 |
| 800м вольный стиль | — | — | 11:13.92 |
| 100м на спине | 399 | — | 01:22.74 |
| 50м баттерфляй | 271 | — | 00:36.58 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Всероссийские соревнования по плаванию Детской Лиги плавания «Поволжье» | Пенза | 50м | 14.06.2023 |