Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 100м вольный стиль | 2015 | 01:07.06 |
| 200м вольный стиль | 2015 | 02:29.03 |
| 50м вольный стиль | 2015 | 00:30.41 |
| 50м на спине | 2015 | 00:36.14 |
| 200м брасс | 2015 | 03:16.25 |
Лучшие результаты сезона
| Дистанция | Позиция в рейтинге рассчитывается на основе данных сайта Swim8 | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 306 | 00:30.41 |
| 100м вольный стиль | 321 | 01:07.06 |
| 200м вольный стиль | 299 | 02:29.03 |
| 50м на спине | 316 | 00:36.14 |
| 200м брасс | 217 | 03:16.25 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Первенство Санкт-Петербурга (спортсмены 2001-2002 годов рождения) | Санкт-Петербург | 25м | 22.12.2015 |
