Лучшие результаты
| Дистанция | Год | Результат |
|---|---|---|
| 400м вольный стиль | 2025 | 05:56.83 |
| 100м вольный стиль | 2025 | 01:19.15 |
| 100м брасс | 2025 | 01:39.08 |
| 50м брасс | 2025 | 00:45.07 |
| 50м вольный стиль | 2025 | 00:34.93 |
Результаты сезона
| Дистанция | В рейтинге | Результат |
|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 100+ | 00:34.93 |
| 100м вольный стиль | 100+ | 01:19.15 |
| 400м вольный стиль | 100+ | 05:56.83 |
| 50м брасс | 100+ | 00:45.07 |
| 100м брасс | 100+ | 01:39.08 |
Динамика результатов
Как менялись результаты по основным дистанциям
Анализ дистанции
График результатов и ключевые показатели
Соревнования - 1
| Соревнование | Город | Бассейн | Дата |
|---|---|---|---|
| Межрегиональные соревнования по плаванию "Кубок Дальнего Востока. 1 этап" | Южно-Сахалинск | 50м | 09.04.2025 |
